Quest
畜産・感染症制御技術
論文・掲載記事・技術情報などの資料を公開しております。
「PDFでみる」ボタンがある資料は、PDFで資料をご確認いただけます。
2021年04月19日 更新 農林水産省情報公開 | PDFでみる |
---|---|
2021年04月19日 更新 高純度・高溶解オゾン水による家畜の防疫体制強化法の開発 | PDFでみる |
2021年04月19日 更新 白井淳資氏論文 | PDFでみる |
2021年04月19日 更新 モルトロンオゾン分子水 サルモネラ文献 | PDFでみる |
2021年04月01日 更新 CBRME SECURITY 2021年4月号掲載「モルトロンオゾン分子水技術による新型コロナ等感染症対策」 | PDFでみる |
2019年03月25日 更新 2019年3月25日 日刊工業新聞掲載 | PDFでみる |
2018年11月01日 更新 ピッグジャーナル 2018年11月号広告 | PDFでみる |
2018年08月01日 更新 PigExpress 2018年8月号 | PDFでみる |
2018年08月01日 更新 ピッグジャーナル2018年8月号 | PDFでみる |
2009年02月01日 更新 鶏病研究会報 2009年2月/サルモネラへの効果 | PDFでみる |
2008年04月01日 更新 ピッグジャーナル2008年4月号 | PDFでみる |
2008年03月01日 更新 養鶏の友2008年3月掲載記事 | PDFでみる |
2008年02月01日 更新 日本獣医師学会 2008年2月 | PDFでみる |
2008年02月01日 更新 養豚の友2008年2月 | PDFでみる |
2007年10月01日 更新 畜産技術2007年掲載記事(ナノピコ/松村特許保有技術) | PDFでみる |
2007年10月01日 更新 日本食品衛生学会学術講演会2007年10月 | PDFでみる |
2007年10月01日 更新 養豚の友誌 2007年10月号掲載記事 | PDFでみる |
2007年09月01日 更新 神奈川県ウェブサイト掲載記事2007年9月 | PDFでみる |
2007年07月01日 更新 日本家畜衛生学会第66回大会2007年7月 | PDFでみる |
2007年06月27日 更新 日本獣医公衆衛生学会2007年6月27日/ズーノーシスウイルスへの効果 | PDFでみる |
2007年02月01日 更新 ピッグジャーナル2007年2月号/松村特許保有技術掲載 | PDFでみる |
CAUTION!
- 閲覧できます各種データ・情報はモルトロン分子水に限った効果であります。無断転用は一切お断りいたします。
- 模造品が出回っています。偽造データによる誇大宣伝と偽製品にご注意ください。
ウイルス不活化のデータを無断流用・盗用し、当社技術をまね、根拠の無いオゾン機器を畜産用に販売する業者に注意!- 「配管内を100m通水してオゾン濃度を90%維持できる」とモルトロン技術をまねて偽り、一般オゾン水機器を販売する企業があります。
(一般のオゾン水では配管を送水しても数メートルしか濃度保持はできず、速やかに半減して効果を失います)
モルトロン以外のオゾン水装置では、長距離配管での濃度維持性能は得られませんので誤認されませんようご注意ください。 - 家畜伝染病のウイルスや細菌を、特許技術である「超微細高濃度高純度オゾン水」(モルトロン)で無害化するデータ(農林水産省高度化事業:元動物衛生研究所白井淳資先生と国費で共同研究を実施・発表)を、技術保有者(実施者)の許可なく無断で流用している業者があり弊社へ問合せがありました。
当社以外の、このような一般オゾン水は濃度低下が著しく、酸化反応そのものが微弱で殺菌・不活化効果はあげられませんのでご注意ください。
(流用された論文中でも、一般オゾン水では病原体不活化に効果が出ないことが明記されています)
- 「配管内を100m通水してオゾン濃度を90%維持できる」とモルトロン技術をまねて偽り、一般オゾン水機器を販売する企業があります。